<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Okno na Świat</title>
	<atom:link href="http://www.namek.eu/okno-na-swiat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.namek.eu/okno-na-swiat</link>
	<description>pomysły na życie w racjonalnym stylu, czyli - zakoduj swój umysł!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 11:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: nameczanin</title>
		<link>http://www.namek.eu/okno-na-swiat/comment-page-1#comment-2054</link>
		<dc:creator>nameczanin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 20:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://namek.ovh.org/wordpress/?p=4#comment-2054</guid>
		<description>Czyli wedlug Twojego wykresu postep maleje i rosnie? :) Moze zle to nazwales, ale postep kojarzy mi sie z uplywem czasu. Chyba, ze masz na mysli cofanie sie i wracanie naprzod w rozwoju...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czyli wedlug Twojego wykresu postep maleje i rosnie? :) Moze zle to nazwales, ale postep kojarzy mi sie z uplywem czasu. Chyba, ze masz na mysli cofanie sie i wracanie naprzod w rozwoju&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Pawel_</title>
		<link>http://www.namek.eu/okno-na-swiat/comment-page-1#comment-2052</link>
		<dc:creator>Pawel_</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 18:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://namek.ovh.org/wordpress/?p=4#comment-2052</guid>
		<description>Jakby uogulnic w paincie :
[img]http://i36.tinypic.com/3163hfk.jpg[/img]
T- uplyw czasu
P- postep
fale- przebieg od poczatku do wyniku
brazowe kropki- przykladowe opcjonalne wyniki

Np mamy jakas robote musimy przeniesc 10 butelek z ppunktu A do B, to jest nasz zamiezony  cel a mozliwosci zakonczen i dróg do nich prowadzocych jest niesamowicie wiele...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jakby uogulnic w paincie :<br />
[img]http://i36.tinypic.com/3163hfk.jpg[/img]<br />
T- uplyw czasu<br />
P- postep<br />
fale- przebieg od poczatku do wyniku<br />
brazowe kropki- przykladowe opcjonalne wyniki</p>
<p>Np mamy jakas robote musimy przeniesc 10 butelek z ppunktu A do B, to jest nasz zamiezony  cel a mozliwosci zakonczen i dróg do nich prowadzocych jest niesamowicie wiele&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: namek</title>
		<link>http://www.namek.eu/okno-na-swiat/comment-page-1#comment-25</link>
		<dc:creator>namek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 19:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://namek.ovh.org/wordpress/?p=4#comment-25</guid>
		<description>y - efekt, x - czas. Ale z tą lewą stroną, to naprawdę już nadinterpretacja :] Niekoniecznie odbijać.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y &#8211; efekt, x &#8211; czas. Ale z tą lewą stroną, to naprawdę już nadinterpretacja :] Niekoniecznie odbijać.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Trey</title>
		<link>http://www.namek.eu/okno-na-swiat/comment-page-1#comment-23</link>
		<dc:creator>Trey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 18:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://namek.ovh.org/wordpress/?p=4#comment-23</guid>
		<description>No ja wiem. Mówiąc o uniwersalnym schemacie miałem już na myśli twoją teorię w moim wykonaniu. Nie wiem czemu chciałeś odbijać lewą stronę względem osi x. Oś x z tego co zrozumiałem przedstawia .... (????) Właśnie odkryłem że chyba źle to czytałem (wykres). Możesz powiedzieć mi która oś  co symbolizuje bo wydaje mi się, że coś źle patrze na to</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No ja wiem. Mówiąc o uniwersalnym schemacie miałem już na myśli twoją teorię w moim wykonaniu. Nie wiem czemu chciałeś odbijać lewą stronę względem osi x. Oś x z tego co zrozumiałem przedstawia &#8230;. (????) Właśnie odkryłem że chyba źle to czytałem (wykres). Możesz powiedzieć mi która oś  co symbolizuje bo wydaje mi się, że coś źle patrze na to</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: namek</title>
		<link>http://www.namek.eu/okno-na-swiat/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>namek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 18:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://namek.ovh.org/wordpress/?p=4#comment-21</guid>
		<description>Nie miał być uniwersalny. To był wykres TEJ FUNKCJI. Na wykresie jest podpisane, że to o samo mycie okna chodzi :P Z drugiej strony, teraz myślę... lewa strona powinna być chyba odbita względem osi &#039;x&#039;. Mała gafa, ale to nic. Nikt nie zauważył, że tak [mowiłeś o uniwersalności] to opisałem :] Gratuluję doszukania się tego błędu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie miał być uniwersalny. To był wykres TEJ FUNKCJI. Na wykresie jest podpisane, że to o samo mycie okna chodzi :P Z drugiej strony, teraz myślę&#8230; lewa strona powinna być chyba odbita względem osi &#8216;x&#8217;. Mała gafa, ale to nic. Nikt nie zauważył, że tak [mowiłeś o uniwersalności] to opisałem :] Gratuluję doszukania się tego błędu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Trey</title>
		<link>http://www.namek.eu/okno-na-swiat/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>Trey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 17:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://namek.ovh.org/wordpress/?p=4#comment-19</guid>
		<description>Myślę, że pomysł na porównanie tego do funkcji kwadratowej jest fajny. Tylko jakoś nie potrafię odnieść tego do innych sytuacji. No bo zwykle pasuje tylko lewa strona i tylko do jakiegoś momentu. Zaczynamy coś robić. Na początku nie widać efektów a potem stopniowo te się powiększają a potem to już prawie linia prosta równoległa do osi czasu. No nie biorąc pod uwagę różnych  czynników typu wyjechaliśmy na kilka dni i nie możemy np potrenować biegania no i przez ten czas nie widać efektów. Czyli pewne wahania są zawsze. Ja bym bardziej rozszerzył twoją teorię bo mi się nawet spodobała ale w moim kontekście. Ten twój wykres nie jest niestety uniwersalny. Ale powinszować pomysłu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Myślę, że pomysł na porównanie tego do funkcji kwadratowej jest fajny. Tylko jakoś nie potrafię odnieść tego do innych sytuacji. No bo zwykle pasuje tylko lewa strona i tylko do jakiegoś momentu. Zaczynamy coś robić. Na początku nie widać efektów a potem stopniowo te się powiększają a potem to już prawie linia prosta równoległa do osi czasu. No nie biorąc pod uwagę różnych  czynników typu wyjechaliśmy na kilka dni i nie możemy np potrenować biegania no i przez ten czas nie widać efektów. Czyli pewne wahania są zawsze. Ja bym bardziej rozszerzył twoją teorię bo mi się nawet spodobała ale w moim kontekście. Ten twój wykres nie jest niestety uniwersalny. Ale powinszować pomysłu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: coobek</title>
		<link>http://www.namek.eu/okno-na-swiat/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>coobek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 09:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://namek.ovh.org/wordpress/?p=4#comment-12</guid>
		<description>Damn, podziwiam Namek :D
żadnego błyskotliwego komentarza raczej tu nie trasnę, bo nie mam do tego głowy o tej porze, ale tak czy siak - podziwiam ;d
Pozdro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Damn, podziwiam Namek :D<br />
żadnego błyskotliwego komentarza raczej tu nie trasnę, bo nie mam do tego głowy o tej porze, ale tak czy siak &#8211; podziwiam ;d<br />
Pozdro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: namek</title>
		<link>http://www.namek.eu/okno-na-swiat/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>namek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 00:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://namek.ovh.org/wordpress/?p=4#comment-11</guid>
		<description>icek ma racje. Pomysle kiedys nad czyms takim :] Musze tylko sprowokowac sytuacje. No, chyba ze cos takiego spotka mnie automatycznie. Bowiem ten wykres powstal odwrotnie - najpierw nastapila sytuacja, potem autoprowokacja do pomyslu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>icek ma racje. Pomysle kiedys nad czyms takim :] Musze tylko sprowokowac sytuacje. No, chyba ze cos takiego spotka mnie automatycznie. Bowiem ten wykres powstal odwrotnie &#8211; najpierw nastapila sytuacja, potem autoprowokacja do pomyslu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: icek</title>
		<link>http://www.namek.eu/okno-na-swiat/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>icek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 20:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://namek.ovh.org/wordpress/?p=4#comment-10</guid>
		<description>to moze by tak wielomian wyzszego stopnia.. ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to moze by tak wielomian wyzszego stopnia.. ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: morphago</title>
		<link>http://www.namek.eu/okno-na-swiat/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>morphago</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 19:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://namek.ovh.org/wordpress/?p=4#comment-9</guid>
		<description>generalnie sprzątanie nie jest tró ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>generalnie sprzątanie nie jest tró ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: morphago</title>
		<link>http://www.namek.eu/okno-na-swiat/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>morphago</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 19:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://namek.ovh.org/wordpress/?p=4#comment-8</guid>
		<description>ogólnie rzecz biorąc nie mam natchnienia do jakiejkolwiek pracy porządkowej xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ogólnie rzecz biorąc nie mam natchnienia do jakiejkolwiek pracy porządkowej xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Wolf</title>
		<link>http://www.namek.eu/okno-na-swiat/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>Wolf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 18:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://namek.ovh.org/wordpress/?p=4#comment-7</guid>
		<description>Hmm, ujmę to tak. Ciekawe spostrzeżenie i w zupełności się z Tobą zgadzam. Nie da się niczego zrobić perfekcyjnie za pierwszym razem. Nawet  hs pierwszym nabojem nie jest perfekcyjny bo mógłby być lepszy xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, ujmę to tak. Ciekawe spostrzeżenie i w zupełności się z Tobą zgadzam. Nie da się niczego zrobić perfekcyjnie za pierwszym razem. Nawet  hs pierwszym nabojem nie jest perfekcyjny bo mógłby być lepszy xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: namek</title>
		<link>http://www.namek.eu/okno-na-swiat/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>namek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 13:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://namek.ovh.org/wordpress/?p=4#comment-6</guid>
		<description>morphago: natchnienia do mycia okna?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>morphago: natchnienia do mycia okna?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: morphago</title>
		<link>http://www.namek.eu/okno-na-swiat/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>morphago</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 10:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://namek.ovh.org/wordpress/?p=4#comment-5</guid>
		<description>funkcja kwadratowa mnie powaliła xD
asd meen, ja to takiego natchnienia nie posiadam i nie będe posiadał xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>funkcja kwadratowa mnie powaliła xD<br />
asd meen, ja to takiego natchnienia nie posiadam i nie będe posiadał xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
